隧道、地鐵在線監測系統
由于隧道可以縮短里程、保護環境、改善線形、改善公路通車條件,因此,遇到復雜地形和地質條件,大都采用隧道建筑。而隧道是在地下的隱蔽工程,地下地質條件復雜,存在許多潛在、無法預知的地質因素,屬于線狀工程,有的規模較大,可長達幾公里數十公里,往往穿越許多不同的環境空域和時域,工程條件往往比較復雜,有時環境十分惡劣,稍有不甚,就會造成塌方、沉陷、突泥涌水、支護結構變形、人員和設備傷害等等,進而嚴重影響隧道安全。為了確保隧道工程安全、及時預報險情,故對隧道工程的安全、穩定狀態的監測和評估十分重要。
隧道監測
序號 | 監測內容 | 監測設備 |
1 | 圍巖壓力 | 土壓力計 |
2 | 初襯二襯間壓力 | 土壓力計 |
3 | 孔隙水壓力 | 孔隙水壓力計 |
4 | 地下水位 | 孔隙水壓力計 |
5 | 襯砌應力 | 應變計 |
6 | 鋼拱架鋼筋應力 | 應變計 |
7 | 錨桿內力 | 錨桿軸力計、智能錨桿 |
8 | 圍巖內部位移 | 多點位移計 |
9 | 基礎沉降 | 靜力水準儀 |
10 | 伸縮縫張合變形 | 位移計 |
11 | 拱頂沉降 | 激光測距儀 |
12 | 凈空收斂 | 激光測距儀 |
13 | 隧道內環境溫濕度 | 溫濕度計 |
14 | 隧道內有害氣體 | 空氣質量監測儀 |
邊坡監測
序號 | 監測內容 | 監測設備 |
1 | 降雨量 | 雨量計 |
2 | 地下水位 | 孔隙水壓計 |
3 | 地表位移 | GNSS |
4 | 相對位移 | 位移計 |
5 | 土體深部位移 | 導輪式固定測斜儀 |
6 | 裂縫 | 裂縫計 |
7 | 擋土墻傾斜 | 傾角儀 |
8 | 擋土墻應力 | 應變計 |
9 | 土壓力 | 土壓力計 |
10 | 錨桿軸力 | 錨桿軸力計、智能錨桿 |
11 | 錨索索力 | 錨索計、智能錨索 |
地鐵監測
序號 | 監測類別 | 監測內容 | 監測設備 |
1 | 區間監測 | 不均勻沉降 | 靜力水準儀 |
2 | 凈空收斂與拱頂沉降 | 激光測距儀 | |
3 | 伸縮縫張合變形 | 位移計 | |
4 | 地表沉降 | 靜力水準儀 | |
5 | 土體深層分層沉降及水平位移 | 多點位移計、導輪式固定傾斜儀 | |
6 | 襯砌/管片應力 | 應變計 | |
7 | 襯砌圍巖間壓力 | 土壓力計 | |
8 | 隧道內環境溫濕度 | 溫濕度計 | |
9 | 隧道內有害氣體 | 空氣質量監測儀 | |
10 | 鋼軌位移 | 位移計 | |
11 | 鋼軌振動 | 振動傳感器 | |
12 | 鋼軌應變 | 應變計 | |
13 | 周邊建筑監測 | 周邊建筑、地表裂縫 | 裂縫計 |
14 | 周邊建筑不均勻沉降 | 靜力水準儀 | |
15 | 周邊建筑物傾斜 | 傾角儀 | |
16 | 地表建筑物工作環境 | 溫濕度計 |
監測依據:
(1)《公路橋梁結構安全監測系統技術規程》(JT/T 1037-2016)
(2)《公路隧道設計規范》(JTG D70/2-2014)
(3)《公路隧道監控量測技術規程》(DB42/T 900-2013)
(4)《巖土工程監測規范》(YS/T 5229-2019)
(5)《地鐵設計規范》(GB 50157-2013)
(6)《城市軌道交通工程監測技術規范》(GB 50911-2013)
(7)《地鐵工程監控量測技術規程》(DB11/490-2007)